177- 23.12.2003. «» ().
, , , :
- , ;
- , () , , ;
- ;
- /, ;
- - .
, , 100% , 1,4 . .
( , ) .
, .
- 26.06.2018:
| 1 | "" ( ) | 454091, ., .., 80 |
| 2 | ( ) | 455044, , ., ., 17 |
| 3 | "" ( ) | 454113, ., ., 8 |
| 4 | " " ( ) | 300041, , ., . , 1 |
| 5 | "" | 423831, , . , ,43 |
| 6 | "" | 216500, , , ., 47 |
| 7 | "" | 445009, ., ., ., 96 |
| 8 | "" | 443099, ., .,90 |
| 9 | " "" | 160001 ., . . 11 |
| 10 | " " | 446001, ., ., ., 79 |
| 11 | "" | 160001, ., . , . 36 |
| 12 | - ( ) | 390023, . , . ,.82/26 |
| 14 | " " | 105187, . , . , . 36 |
| 15 | "-" ( ) | 344022, . --, . , 188 |
| 16 | "" | 630102, . , ., 6 |
| 17 | "" | 115172, . , . , . 33, . 1, 3 - 6 |
| 18 | " " | 107061, . , ., . 8 |
| 20 | - - | 414000 . ., 3 |
| 21 | " " ( ) | 121099, . , . , 29 |
| 22 | 414000, , . /. , 10/3, 73 | |
| 24 | " " ( ) | 350063, . , . , 36 |
| 25 | "" ( ) | 610002, ., . , . 40 |
| 28 | " " | 125040, . , 3- . , . 19, . 1 |
| 29 | "" ( ) | 360051, - , ., . ,77 |
| 31 | "" | 607189, , ., , 13 |
| 32 | ( ) | 420032, ., ., .2 |
| 33 | " " | 191119, . -, . , 69-71, |
| 34 | " " | 156000, , . , , . 46 |
| 35 | "" ( ) | 460014, . , . , . 1 |
| 38 | "" | 125047, . , . , 18, 2 |
| 39 | "- " | 664025, , . , . , 2 |
| 40 | "" | 172002, , ., , 3 |
| 41 | ( ) | 115280, ., 1- , . 4, . 1 |
| 42 | " " | 109004, ., ., . 7, . 1 |
| 43 | "" | 625000, . , . , 65 |
| 46 | " " | 196084, . -, . , 5, . 3, "", 5 |
| 48 | " " | 654000, , ., ., 38 |
| 49 | "" ( ) | 361045, - , . , . , . 147 |
| 50 | "" | 450002, , , , , 42 |
| 51 | - ( ) | 414000 . . 20 |
| 52 | " " | 129090, . , , 16, 2 |
| 53 | "" | 361115, - , , , 23 |
| 54 | " " | 347800, , . -, . ., 31/33 |
| 55 | " " | 344082, . --, . , 38/39 |
| 56 | " " | 423807, , . , . , .21 |
| 58 | "- " | 625000, , . , . 8 , 1 |
| 59 | "" ( ) | 150000, ., ., .30 |
| 61 | "-" | 188800 , , , 2 |
| 63 | "--" | 654041, , ., ., 31 |
| 64 | "" | 678900, (), . , 10 ,31- |
| 67 | "-" ( ) | 125167, . , ., . 39, . 80 |
| 68 | "" | 299011, . , . 4- , . 3 |
| 69 | - ( ) | 125424, . , , .73 |
| 70 | " " ( ) | 125009, . , , 16 |
| 72 | " " ( ) | 430005, ., ., 52 |
| 73 | " " | 420043, ., .,24 |
| 74 | " " | 603109, . , . , . 8 |
| 75 | " " | 433508, , . , . , 4 |
| 76 | " - " | 650000, , ., , ., 12 |
| 77 | "" | 432071, . , . , 19 |
| 78 | "" | 109052, . , ., .10, .22 |
| 79 | "-" | 644043, , , 54 |
| 80 | " " | 129110, ., , . 62, .1 |
| 81 | " . " | 390000, . , . , . 64 |
| 82 | " " | 191186, -, . , 15 |
| 83 | "" | 656043, , ., .., 38 |
| 84 | "" | 693000, , . -, , 32 |
| 88 | - ( ) | 610006, ., , . 24 |
| 89 | "" | 456770, , . , . , . 19 |
| 90 | "-" ( ) | 350000, . , . , 113 |
| 92 | " " | 156000, . , . , . 113 |
| 93 | 308004, , . , . , 51 | |
| 94 | " " | 101000, . , ., . 2 |
| 96 | "" | 420111, ., ., . 43/2 |
| 98 | " " ( ) | 683032, , .-, . , . 5/1 |
| 99 | "" | 385000, , ., ., 276 |
| 100 | "" | 350059, . , , . /.. , 47/77 |
| 101 | ( ) | 654080, , , , 69 |
| 102 | "" | 109147, . , ., .27/35 |
| 103 | ( ) | 119991, . , , . 42, 1 |
| 104 | "-" | 107996, . , . , . 8, . 1 |
| 105 | "" | 347382, , . , . , 3 |
| 106 | "" ( ) | 426076, , ., . , 30 |
| 108 | "" | 182110, , . , . . , . 15 |
| 111 | "" ( ) | 367026, , . , . ., 10 |
| 114 | "" ( ) | 367000, , . , . , 92 |
| 115 | "" | 454138, ., ., 17 |
| 116 | "" | 344002, . --, . , . 166 |
| 117 | ( ) | 127055, . , . , . 27, . 1 |
| 119 | "" ( ) | 443041, . , . , . 48, 70 |
| 122 | " " | 197198, , -, .., .25/2, ., .9 |
| 123 | "" | 443100, ., ., .224 |
| 124 | "" | 462431, ., . , . , 75 |
| 125 | "" | 664007, , . , . -, . 8 |
| 126 | ( ) | 167000, , ., ., 68 |
| 128 | "" - | 115035, . , . , .12, . 1 |
| 130 | "" ( ) | 119991, . , . , . 24 |
| 131 | "" | 432017, . , . , 5 |
| 132 | "" | 171506, , ., ., . 19 |
| 134 | "" | 150000, ., ., .25/26 |
| 135 | " " ( ) | 428010, , ., , 25"" |
| 137 | "" | 628606, ., - -, . , 9 , , . 9. |
| 138 | "" ( ) | 420107, ., ., 2 |
| 139 | " " | 443013, , . , . , 42 |
| 140 | " - " | 620014, . , . , .7 |
| 142 | " " | 625002, , . , . , . 60 |
| 143 | 107078, . , . , . 34 | |
| 146 | "" | 656056, , ., ., 6 |
| 147 | "" ( ) | 690990, , ., ., 47 |
| 148 | "-" | 413840, , ., . , 21 |
| 149 | " " | 620026, .,. , 75 |
| 150 | " " | 620014, . , . 8 , 13 |
| 151 | - | 115184, . , . , . 59, . 2 |
| 152 | "" ( ) | 385011, , ., ., .4, 1 |
| 153 | " " ( ) | 423834, , . , , .120 |
| 155 | " - - " | 634061, , , 90 |
| 159 | " " | 450057, , , , 78 |
| 160 | ( ) | 625003, . , . , 61, . 1/2 |
| 161 | "" ( ) | 119017, . , ., .31/2, . 1 |
| 162 | "" ( ) | 693010, , . -, . , 145 |
| 163 | " " | 367000, , . , . . , . 23 |
| 164 | "" | 194044, . -, ., . 4-6, . |
| 166 | "" | 600015, ., - ,35 |
| 167 | " " | 109240, . , . , 13, 3 |
| 168 | "" | 357538, , . , .,31 |
| 169 | "" ( ) | 129090, . , . , . 49 |
| 170 | " " | 125040, . , . , . 8, 1 |
| 171 | ( ) | 357350, , , . , . , 148 |
| 173 | " " | 614990, . , . , 64 |
| 175 | " " | 630099, . , ., 14 |
| 176 | " " | 344006, . --, . , 77/24 |
| 177 | " " | 191123, -, . , 42 |
| 180 | "-" ( ) | 117630, ., ., . 23 |
| 181 | "" ( ) | 109012 . , , . 4, 1,2 |
| 183 | "" | 683031, .-, , 23 |
| 184 | "-" ( ) | 143401, , , . , . , . 18 |
| 185 | "-" | 445037, ., . , , .8 |
| 186 | " " | 125167, . , , . 37, .12 |
| 189 | - "" | 354000, , . , . , 40 |
| 190 | " " | 620014, ., . , .67 |
| 195 | - - "" | 355041, , ., . , 88 |
| 198 | 309511, , . , . , 62 | |
| 199 | " " | 344068, . --, . , 32 |
| 200 | () ( ) | 109147, . , ., .16 |
| 202 | " " | 182110, , . , . , . 27- |
| 203 | " " ( ) | 105064, . , . , . 36, . 2-2 |
| 204 | - ( ) | 675000, ., . , ., 225 |
| 205 | "" ( ) | 367000, , ., .., 39 "" |
| 206 | " " | 109012, . , . , . 10 |
| 207 | "-" | 115114, . , 2- , . 7 |
| 208 | " " | 125047, . , , . 2 |
| 209 | 656049, , ., - ,. 61 | |
| 210 | "" | 109004, . , . , . 12, . 4 |
| 212 | "" ( ) | 123154, ., , . 51 |
| 214 | " " ( ) | 614010, . , , 80 |
| 215 | "" ( ) | 344011, . --, . , 70 "" |
| 216 | " " | 394006, . , . , 149 |
| 217 | " "" | 410017, ., ., 90 |
| 219 | " "-" | 195112, -, ., . 64, . |
| 220 | "" | 248000, . , . , 10 |
| 221 | " " ( ) | 429060, , ., ., 5 |
| 222 | " " | 369000, - , . , , 31 |
| 224 | "" ( ) | 654080, , ., ., 89 "" |
| 225 | "" | 628616, , - , . , . , 18- |
| 226 | "" | 300012, , ., ., 85 |
| 227 | "" | 640000, ., ., 78 |
| 228 | " " ( ) | 420066, ., .,1 |
| 229 | "-" ( ) | 424006, , .-, . , .39 |
| 230 | " - " ( ) | 105064, . , . , 27 |
| 231 | " " ( ) | 105005, . , . , . 58/25, 1 |
| 232 | " " | 623109, , ., . , 9 |
| 235 | - "" ( ) | 191123 -, . , 39 |
| 236 | "" | 125212, ., . , . 16, . 2 |
| 237 | "" ( ) | 423818, , . , ., .88 |
| 239 | "" | 195220, -, . ,17, 4, |
| 240 | ( ) | 127051, ., , 4, 1, 3 |
| 241 | "- " | 115054, . , . , 23, 2 |
| 243 | " - " | 188640, , , , 29 |
| 245 | "" | 460024, , . , . .., 25 |
| 246 | " " | 644024, , , 7 |
| 247 | "" ( ) | 119421, . , . , . 7, . 2 |
| 248 | - ( ) | 123610, . , , 12 |
| 249 | ( ) | 129110, , ., .9 |
| 250 | "" | 121596, . , ., .10, .2. |
| 251 | () | 127473, . , . , . 36 |
| 252 | "" ( ) | 125009, . , , . 7, . 2 |
| 253 | ( ) | 107045, . , , . 2, . 1 |
| 254 | "" | 119180, . , . , . 50/1, . 1 |
| 256 | - ( ) | 119121, . , 2- , . 10 |
| 257 | "" ( ) | 127422, . , ., .26 |
| 258 | - ( ) | 123610, . , ., . 12 |
| 259 | "" ( ) | 109240, ., . , . 12, . 1 |
| 261 | 153000, . , , 2 | |
| 262 | "" | 160001 ., . . 3 |
| 263 | "" | 308000, , . , , 73 |
| 264 | -" | 123022, . , . , . 14, . 1 |
| 265 | " " | 123022, . , . 2- , . 13, . 42 |
| 266 | "" | 153002, ., . , . 31- |
| 267 | "" | 107078, . , . , . 29, . 2 |
| 268 | " " ( ) | 109028, ., ., .3, .2 |
| 269 | " " | 350000, . , . . , 46 / . , 32 |
| 271 | "" ( ) | 350020 . , . , 139 |
| 272 | "" ( ) | 630054, . , . , 25/1 |
| 276 | "" | 101000, . , , . 7/4, . 1 |
| 277 | " " | 644046, ., . , 107 |
| 279 | " " | 107078, . , . , .43, .2 |
| 280 | " " ( ) | 121170, . , . , . 3, . 1 |
| 282 | "" | 123610, . , ., 12 |
| 283 | "-" | 344000, . --, . , 62 |
| 284 | - | 121099, . , , 3 . 1 |
| 286 | " " ( ) | 119180, . , 1- ., . 3, . 2 |
| 287 | "- "" | 410031, ., ., 28 |
| 288 | "" | 156005, . , . , . 1 |
| 290 | " " | 160000, , . , . , . 27 |
| 293 | ( ) | 450008 , , . , ., 70 |
| 295 | " "" | 400087, . , . , 3 |
| 296 | "-" | 664007, , . , .,29 |
| 298 | "" | 109544, . , . , . 17 |
| 299 | "-" | 603950, . , , 6 |
| 301 | "" ( ) | 119435, . , , 12, 11 |
| 303 | " " | 101000, . , , . 11/1, .1 |
| 304 | "" ( ) | 123100, . , , .14 |
| 306 | " " | 119034, . , , .9 |
| 307 | "-" ( ) | 115184, . , ., .12 |
| 308 | " " | 119435, . , , . 2, . 9 |
| 309 | "-" | 107078, . , . , . 27 |
| 311 | ( ) | 670034, , . -, .,28 |
| 312 | " " | 308009, . , . , . 20/22 |
| 313 | " " | 305000, ., ., 13 |
| 314 | ( ) | 117648, . , . , . 1, . 1 |
| 316 | " " ( ) | 660049, . , . , 62, . 25, 26, 27 |
| 318 | " " | 350075, . , . . , 176 |
| 319 | "" | 105066, . , . , . 40/12, . 20 |
| 320 | "" | 101000, . , , . 27/1, 1 |
| 321 | "-" | 156000, . , , . 46 |
| 323 | "" | 677018, (), . , . , . 36 |
| 324 | "" | 628400, ., - - , . , . , 19 |
| 327 | " " | 300028, , ., . , 18- |
| 329 | "" ( ) | 410052, ., - 50 , 118 |
| 330 | " - " | 170001, ., . , .47 |
| 331 | - ( ) | 194044, -, ., 5 |
| 332 | " - " | 420097, , ., ., .4 |
| 334 | "-" ( ) | 423450, , ., ., 77 |
| 335 | " " | 690990, ., . , 27- |
| 336 | "" | 622001, , . , . , 2 |
| 337 | " " | 690106, , ., . ,3 |
| 340 | "" | 173003 ., . , . , .11 |
| 341 | "" ( ) | 302030, . , . , 29 |
| 342 | "" | 107078, . , . , . 22/2, 5,6,7 |
| 343 | " " ( ) | 119415, . , - , .87, .2 |
| 344 | ( ) | 117105, . , , 1, 1-2 |
| 345 | "" | 680013, , , 96 |
| 347 | " " | 454048, ., ., 29 |
| 350 | ( ) | 454090, ., ., 97 |
| 351 | "" ( ) | 119071, . , , . 15 |
| 352 | "" | 428032, -, ., ., 23 |
| 353 | "" ( ) | 119285, . , . , . 3 |
| 354 | "" ( ) | 428000, , ., ,3 |
| 355 | " " ( ) | 115114, . , . , . 14 |
| 356 | " " | 119034, . , . , .36, 1 |
| 357 | "" ( ) | 115035, . , . , . 3/2 |
| 358 | " " ( ) | 123376, . , . , . 15, 56, 4 |
| 360 | - " " ( ) | 430005, , , , 30 |
| 361 | - ( ) | 426008, , ., ., .268 |
| 362 | " - " | 430005, ., .., 36- |
| 363 | " " | 420101, ., . , 47 |
| 364 | " " | 127254, . , . , . 6 |
| 366 | "" | 344082, . --, . , 36 |
| 367 | " " | 620027, ., . , 2 "" |
| 368 | "" ( ) | 125252, . , . , . 12 |
| 369 | ( ) | 105120, . , . ., . 12 |
| 370 | "" | 443086, ., . , 3 |
| 371 | " " | 197046, -, . , 16, , .6 |
| 372 | " " | 420066, ., ., .1 |
| 373 | " "" | 191002 -, . 17 |
| 375 | "- - " | 191040, . -, . , 36-38, |
| 376 | "-" | 620142, , , 8 , 49, 4 ( 32 ) , 432 |
| 377 | " " | 191187, . -, . , .2/4, |
| 379 | "" | 410071, ., ., 177 |
| 380 | "-" | 119071, ., , 29, 8 |
| 383 | ( ) | 115114, . , ., . 8, . 1 |
| 385 | "-" | 443030, ., ., 138 |
| 386 | "" | 109004, ., . , 59, 2 |
| 387 | " " | 105005, . , . , . 54, . 1 |
| 388 | "" | 620075, , . , . , .83 |
| 389 | "2 " | 125009, . , , . 21/1, . 1 |
| 390 | "" | 623406, ., . -, . , 36 |
| 392 | "" | 620142, , . , . , . 3 |
| 393 | " " | 620075, , ,. , . 7 |
| 394 | "" ( ) | 660075, . , . , 51 |
| 395 | " "" | 191124, -, . , 2, |
| 396 | " " ( ) | 127051, . , , . 18 |
| 398 | " " | 111250, ., , 8, 1 |
| 399 | "" ( ) | 650040, , ., . , 12 |
| 400 | "" | 105066, . , . , 5, . 1 |
| 403 | " " | 105062, ., , . 19, 1, XXIV, . 18 |
| 404 | " " ( ) | 197374, -, ., .126, , 71- |
| 406 | 445021, ., ., ., 26 | |
| 407 | "" ( ) | 390000, . , , .14 |
| 408 | ( ) | 190000, . -, . , 29 |
| 409 | " " ( ) | 115054, . , . , . 45 |
| 412 | " " | 115419, . , ., .5 |
| 413 | "" | 105062, . , , . 23, . 2 |
| 414 | "" | 606008, , ., , 10 - |
| 415 | " " | 150040, . , . , .62/30 |
| 417 | " " | 117997, . , . , .19 |
| 418 | " " ( ) | 129090, . , . , . 3, 3 |
| 421 | "-" | 115432, . , , . 18, .1 |
| 422 | "" | 461050, , . , . , . 17- |
| 424 | " " | 127051, . , 1- , 11 |
| 426 | "-" | 125009, . , . , . 17, . 2 |
| 427 | - ( ) | 197376, -, . , . 23 |
| 428 | "" | 440000, . , . , 104 |
| 429 | - " | 443096, , , , .10 |
| 430 | "" | 410012, ., ., 75 |
| 431 | " ()" | 115035, . , , 20, 1 |
| 432 | " " | 693000, . -, . , 304 |
| 433 | 191186, -, . 12 | |
| 434 | "-" | 123557, . , , . 27 |
| 435 | "" | 410028, ., ., 27 |
| 436 | " " | 195220, .-, . , . 21, . 2, . |
| 437 | " " | 115184, . , . , . 29 |
| 438 | "" ( ) | 121099, . , . 1-, .6. . 1 |
| 439 | " " | 190121, . -, ., 121, |
| 441 | ".. " ( ) | 125047, . , . , 10 |
| 443 | "" | 426000, , ., ., 173 |
| 444 | 115035, . , . , . 82, . 2 | |
| 446 | " " | 426008, , . , . , 268 |
| 447 | "" ( ) | 129327, . , . , . 28 |
| 448 | " " | 195009, . -, . , .11 |
| 449 | "" ( ) | 123557, . , . , . 14, . 3 |
| 450 | "" | 426008, , ., .,268 |
| 451 | "" | 420111, ., . , .3 |
| 452 | "-" ( ) | 360000, - , ., ., . 62 |
| 454 | "" ( ) | 350015 . , ., . 321 |
| 455 | "" | 117393, . , . , . 78, . 1 |
| 456 | " " ( ) | 655017, , ., ., 73 |
| 457 | "" | 117292, . , . , 16 |
| 458 | ( ) | 115280, . , , . 2/3, 1,2 |
| 459 | " " | 414040, . , . , 47 |
| 460 | "" - ( ) | 129090, . , , . 14, . 3 |
| 461 | - "" | 185035, , . , . . , .1 |
| 462 | " " | 641310, , ., ., 19 |
| 465 | "" ( ) | 119019, . , , 4 |
| 466 | " " | 690091, , . , . , .25 |
| 467 | " " ( ) | 109544, . , . , .17 |
| 469 | "" | 153000, ., ., .53 |
| 470 | "- 1 " | 191123, . -, . , . 39, . |
| 472 | " " | 119048, . , . , 8 |
| 473 | " " | 450071, , , , , 10 |
| 474 | ( ) | 450076, , ., ., 54 |
| 476 | " " | 450077, , ., .,100 |
| 477 | "" ( ) | 119019, . , -, 9, . 1 |
| 478 | ( ) | 119048, . , . , . 62 |
| 479 | "-" ( ) | 655017, , ., ., 69 |
| 480 | " - -" | 620075, ., . , 68 |
| 481 | " " ( ) | 125124, ., 1- . , .19, .1 |
| 482 | "" | 127055, . , . , . 20 |
| 484 | " " | 410012, . , . .., . 129 |
| 485 | "" | 127055, , , 68/70, 1 |
| 486 | "" | 115184, . , , . 5 |
| 487 | "" | 420021, ., . , .24 |
| 488 | ( ) | 420066, ., , .58 |
| 489 | " " | 344010, . --, . , 233 |
| 490 | "" ( ) | 644007, ., . , 132/134 |
| 491 | "" | 214000 ., . , 5 |
| 492 | "" | 141002, , . , . , . 5 |
| 493 | "" | 603155, . , . , . 262, . 4 |
| 494 | "- " | 603005, . , . , .26/11 |
| 495 | "" | 603000, . , .. , 61 |
| 498 | " " | 115114, . , . , .2, .4 |
| 499 | "" | 107140, . , . , . 5, . 5 |
| 500 | "" | 153000, ., ., .13 |
| 501 | " "-" | 656037, , ., ., 156- |
| 502 | ( ) | 443041, ., . , 175 |
| 503 | " " | 445037, , . , , . 8 |
| 507 | "" | 392000, . , . , 118 |
| 508 | "" | 675000, ., ., . , 108 |
| 510 | " " | 127055, ., . , . 20 |
| 512 | "" | 156013, . , ., 36 |
| 513 | "-" | 107078, . , ., . 5, . 3 |
| 514 | " " | 160009 . , . , . 30 |
| 515 | " " | 129090, . , , . 2, 1 |
| 516 | "" ( ) | 248030, . , . , 4 |
| 517 | , , ( ) | 400005, ., .7- ,2 |
| 519 | "" | 614000, . , . , 10 |
| 520 | - ( ) | 127018, . , . , .31, . 3 |
| 522 | " - "" | 614000, . , . , 120 |
| 523 | "" | 625048, , . , . , 68, 2/1 |
| 524 | "" ( ) | 119526, . , , 97, . 3 |
| 526 | "" | 628624, ., - - , . , . , 68 |
| 527 | " " ( ) | 117036, . , . 60- , 10 |
| 528 | "" ( ) | 344029, . --, . , 102 |
| 529 | " " | 443010, . , , . /. , . 102/.36 |
| 530 | ( ) | 115035, . , , 26 |
| 531 | " " | 115280, . , . , . 19, . 32 |
| 533 | " " ( ) | 123007, . , 2- , .8 |
| 536 | " " | 199226, . -, , 15, . . |
| 537 | " " " | 123104, . , ., . 5 |
| 538 | " " | 123317, . , , 8, 1 |
| 539 | " " | 620146, . , . , 73 |
| 540 | "" | 677000, (), . , , 1 |
| 541 | "-" ( ) | 101000, . , . , 46, .1 |
| 542 | " " | 107023, . , . , 20, 11 |
| 544 | "" | 119180, . , . , .42/2, .4 |
| 545 | - "" | 107023, . , . , . 1, . 1 |
| 546 | "" ( ) | 127055, . , . , . 20 |
| 547 | " " | 129594, . , , 65, .1 |
| 548 | "" | 683024, , .-, .50 ,1/2 |
| 550 | "" | 248001, . , . , .147 |
| 551 | " " | 109028, ., ., . 29 |
| 552 | " " | 675000, ., ., . , 1 |
| 553 | " "" | 462359, ., . , . , 49 |
| 554 | "" | 156961, . , - , 55 |
| 556 | " " | 302030, . , . , 70 |
| 557 | 369000, - , . , . , 99 | |
| 559 | " " | 610000, ., . , 4 |
| 560 | " " | 693020, , . -, , . 76. |
| 561 | " " | 350080, . , . , 97 |
| 563 | ( ) | 354000, , . , . , 14 |
| 565 | "" ( ) | 115432, . , . , . 2/1 |
| 566 | " " | 125009, . , . , . 4/7, .2 |
| 568 | "" ( ) | 109028, . , , 3, 1 |
| 569 | " " | 690068, , , , 100 , 155, 1 ( ), 3 |
| 570 | " ()" | 119017, . , , . 14/2 |
| 571 | "" ( ) | 107497, . , . , . 11, 1 |
| 572 | - ( ) | 119530, . , , . 32 |
| 573 | " " ( ) | 119435, . , ., . 2-4-6, . 10 |
| 574 | "" | 129090, . , ., .17, . 1 |
| 575 | " " ( ) | 121069, . , ., . 20, 1 |
| 577 | "" | 123007, . , 1- , . 13, . 2 |
| 578 | "" | 125047, . , . , . 8-10, . 1 |
| 579 | "-" ( ) | 121069, . , . -, . 2/62, . 4 |
| 580 | "-" ( ) | 119017, , . , 20, .1 |
| 581 | "" | 607220, , ., , 33 |
| 582 | ( ) | 125252, . , . , . 13, . 1 |
| 583 | " - " | 630099, . , . , .37 |
| 584 | 606440, , ., , 23 | |
| 588 | 121069, . , . , .49 | |
| 591 | " " ( ) | 107031, . , . , .18/1, .1 |
| 592 | " " | 690091, , . , ., .6 |
| 593 | " " | 125171, . , , . 16 , .1 |
| 594 | ( ) | 125195, ., , . 59 |
| 596 | " " | 115184, . , . , . 38/1, 1 |
| 599 | " " | 109004, . , . , . 20, . 2 |
| 601 | 119454, . , . , . 27 | |
| 602 | ( ) | 123001, . , ., . 27, . 1 |
| 603 | "" | 367000, , . , . , . 4 |
| 605 | "- " | 119017, . , . , . 37/4, . 1 |
| 606 | "" | 368600, , . , , . 23 "" |
| 607 | " " | 109004, . , , . 7/9, . 1 |
| 608 | "" ( ) | 119334, . , , 37, 1 |
| 610 | " " | 350000, . , , . /. , 61/42 |
| 611 | "" ( ) | 367037, , ., . -, 35 |
| 613 | "" ( ) | 367003, , ., .-, 2 " " |
| 614 | "-" ( ) | 152020, , . -, ., 33 |
| 615 | "" ( ) | 367000, , . , . , .56 |
| 616 | "" | 367000, , . , . , 45 |
| 617 | " " | 368502, , . , . , 139 "" |
| 619 | "" | 368120, , . , , . 1. |
| 620 | "" | 367000, , . , . , . 115 |
| 622 | 190013, . -, . , . 16, . | |
| 623 | "" | 127055, . , . , . 4 |
| 624 | " "" | 109044, . , . , . 26, 2 |
| 625 | "" | 236016, . , . , .83"" |
| 627 | " " | 398050, ., . ,1 |
| 628 | "-" ( ) | 125047, . , . , .2, .1 |
| 629 | ( ) | 117420, . , . , . 16, 1 |
| 630 | "" | 143026, , , , , 165 |
| 631 | ( ) | 115184, . , . , . 10, .1 |
| 632 | "-" | 142005, , . , . , . 19 |
| 633 | " " | 183032, . , . , . 12 |
| 635 | "" | 607600, , ., , 185 |
| 636 | "!" | 125315, . , , . 76, . 4 |
| 637 | " - " | 460000, , . , . , 14 |
| 638 | "" | 614096, . , . , 68 |
| 639 | " " | 196247, . -, . , . 3, , 7 |
| 640 | () | 197110, , . -, . , . 11, . . |
| 641 | " " | 127006, . , . , . 5/10, 2 |
| 643 | - ( ) | 432970, . , . . ,1 |
| 644 | " " ( ) | 129090, . , . , . 7, . 4 |
| 645 | " " | 600020, ., . , .9 |
| 646 | ( ) | 123557, . , . , . 21, . 1 |
| 647 | " "" | 420111, ., ., 18/23 |
| 649 | "" | 101000, . , ., . 13, . 1 |
| 650 | " " | 142110, , . , . , .19 |
| 651 | "-" | 346500, , . , . , 140 |
| 653 | " " | 127247, . , , .36, 1 |
| 654 | "" | 420081, ., - . , .16 |
| 655 | "" | 420126, ., . , .15 |
| 659 | ( ) | 115093, . , . , . 94. |
| 660 | "-" | 125190, . , , . 80, 16 |
| 662 | " " | 121165, . , . , . 24 |
| 663 | "" | 109044, . , . , . 9 |
| 664 | " " | 123317, . , , 10 |
| 665 | "" | 119002, . , , 43, 3 |
| 666 | " " | 150040, . , , . 37/73 |
| 668 | "" ( ) | 119361, . , 2- ., .7 |
| 669 | " " ( ) | 109004, . , ., .13/14, .1 |
| 670 | " " ( ) | 127273, . , , .2 |
| 671 | "" ( ) | 127549, . , . , . 8, . 2 |
| 672 | " " - | 115114. . , , . 11 |
| 673 | " " ( ) | 119049, . , . , . 9 |
| 674 | - "-" ( ) | 127051, . , . , .20, .1 |
| 675 | "-" ( ) | 127434, . , , .7, .2 |
| 676 | "" ( ) | 123242, . , . , .10 .1 |
| 677 | "" ( ) | 119334, . , 5- , . 21, . 10 |
| 678 | "" ( ) | 125190, . , , .80/2, .5 |
| 679 | " " | 197372, . -, . , . 32, , 2- |
| 682 | "" ( ) | 664025, , . , . , 18 |
| 683 | " " | 236000, ., . , 2 |
| 684 | "" | 123056, . , ., .9, .1, . 4 |
| 686 | "" ( ) | 101000, . , ., .9, .1 |
| 688 | "" | 115114, . , . , . 14, 1, 2 |
| 689 | "-" ( ) | 105118, . , , . 32 "" |
| 690 | " " | 129090, . , , 14 |
| 691 | "- " | 115477, . , . , . 59 |
| 693 | "" ( ) | 107045, . , , .8 |
| 695 | "" | 117292, . , . , 8, 1 |
| 696 | " " | 123060, . , 1- , 10, .1 |
| 700 | ( ) | 115201, . , , 2, 1, 1 |
| 701 | "" ( ) | 129515, . , . 1- , . 26 |
| 703 | "" ( ) | 460001, , . , . , 35/1 |
| 704 | . "" ( ) | 111033, . , . , . 9, . 9 |
| 705 | "" | 690106 . , 44 |
| 706 | " " | 105066, . , . , .27 |
| 707 | "" | 344011, . --, . , 99 |
| 708 | ( ) | 295000, , ., 60- , . 34 |
| 709 | " "" | 347900, , ., . , 71 |
| 710 | " " " | 123104, ., ., . 3, . 1 |
| 711 | "" | 390046, . , ., .110 |
| 712 | "-" ( ) | 109240, . , . , .18, .2 |
| 713 | "" | 191119, -, ., 46, , 2 |
| 714 | "" | 115114, . , . , . 10, . 1 |
| 715 | " "" | 190068, -, . ., 19, . |
| 716 | 24. ( ) | 125047, ., .- 1-, . 26 |
| 717 | "" ( ) | 115162, . , . , . 44, 12 |
| 718 | "-" | 620014, . , . 8 , 2 |
| 719 | "" | 454084, ., , 35 |
| 720 | "" ( ) | 117105, . , ., . 4 |
| 721 | ( ) | 107031, . , ., .3, .4 |
| 722 | "" ( ) | 119992, . , , 8, 1 |
| 723 | ( ) | 115054, . , . , . 36/2, . 1 |
| 724 | . ( ) | 450098, , . , , 132/3 |
| 726 | ( ) | 665717, , . , . ,43 |
| 728 | "" ( ) | 119435, . , ., . 2-4-6, . 10 |
| 729 | " " | 127473, . , , 15 , 1 |
| 730 | "-" ( ) | 121165, . , , .35/30 |
| 731 | " " ( ) | 105118, . , , .19 |
| 732 | "" ( ) | 117209, . , . , . 6, . 2 |
| 733 | " " | 115054, . , . , . 57, . 1 |
| 735 | ( ) | 115093, . , . , 86 |
| 736 | "" | 295011, , . , . , . 13 |
| 738 | ( ) | 105066, . , . , . 31/7, . 2 |
| 740 | " " ( ) | 119071, . , . , . 10 |
| 741 | "" ( ) | 125047, . , . 2- , . 32 |
| 745 | " " | 125267, ., , .6, . 5 |
| 746 | "-" ( ) | 362008, -, ., . ,93 |
| 747 | "-" ( ) | 115054, . , 6- ., . 8, . 1 |
| 749 | "-" | 115184, . , . , . 9, . 2 |
| 750 | " " ( ) | 123610, . , , 12 |
| 753 | " " | 109004, . , . , 4, 1 |
| 755 | ( ) | 603155, . , . , . 32, . 9 |
| 758 | " " ( ) | 125009, . , . , 17, 2 |
| 760 | " " | 119034, . , ., .3 |
